OS |
| hostname | cloudweb-nodejs-14 |
| type | Linux |
| platform | linux |
| release | 4.14.253-ovh-vps-grsec-zfs-classid |
| cpu models | 1 × Intel Core Processor (Haswell, no TSX) |
| cpu speeds | 1 × 2399 MHz |
| uptime | 13 days, 23 hours, 36 minutes |
| load avg | 0.47 0.36 0.60 |
| total memory | 3.7 GB |
| free memory | 563.1 MB (15%) |
process |
| resident set size | 47.7 MB |
| v8 heap total | 12.4 MB |
| v8 heap used | 8.8 MB |
timezone |
| timezone | Europe/Paris |
| offset | GMT+0100 (Central European Standard Time) |
Node versions |
| node | 14.21.3 |
| v8 | 8.4.371.23-node.88 |
| uv | 1.42.0 |
| zlib | 1.2.11 |
| brotli | 1.0.9 |
| ares | 1.18.1 |
| modules | 83 |
| nghttp2 | 1.42.0 |
| napi | 8 |
| llhttp | 2.1.6 |
| openssl | 1.1.1t |
| cldr | 40.0 |
| icu | 70.1 |
| tz | 2022f |
| unicode | 14.0 |
| |
| NODE_ENV | production |
Request |
| method | GET |
| href | https://nodejs-14.cloudweb-infos.hosting.ovh.net/ |
| remote ip | 216.73.216.104, 216.73.216.104 |
headers |
| connection | close |
| x-ovhrequest-id | dfa6c80abc78eb813f858f0b13754501 |
| user-agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| x-real-ip | 216.73.216.104 |
| accept-encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| remote-ip | 216.73.216.104 |
| x-forwarded-proto | https |
| x-predictor | 1 |
| accept | */* |
| x-forwarded-server | fake.server.name |
| x-forwarded-host | nodejs-14.cloudweb-infos.hosting.ovh.net, nodejs-14.cloudweb-infos.hosting.ovh.net |
| host | nodejs-14.cloudweb-infos.hosting.ovh.net |
| x-forwarded-for | 216.73.216.104, 216.73.216.104 |
| !~passenger-client-address | 216.73.216.104 |
| !~passenger-envvars | UEFUSAAvdXNyL2xvY2FsL3NiaW46L3Vzci9sb2NhbC9iaW46L3Vzci9zYmluOi91c3IvYmluOi9zYmluOi9iaW4A |
| cookies |
| _passenger_route | : | 298944499 |
|